(1)教員養成課程 185人
(1)学校教育 (2)国語教育 (3)社会科教育 (4)数学教育
(5)理科教育 (6)音楽教育 (7)美術教育 (8)保健体育教育
(9)技術教育 (10)家政教育 (11)英語教育 (12)障害教育
(13)実践学校教育 (27)センター等
(2)教養学科 132人
(14)生涯教育計画論(15)対人行動学 (16)発達人間学
(17)日本・アジア言語文化 (18)欧米言語文化(19)社会文化
(20)数理科学 (21)自然研究 (22)情報科学
(23)スポーツ (24)健康科学 (25)生活環境 (26)芸術
(3)文系領域 119人
(1)学校教育 (2)国語教育 (3)社会科教育 (11)英語教育
(12)障害教育(14)生涯教育計画論 (15)対人行動学
(16)発達人間学 (17)日本・アジア言語文化 (18)欧米言語文化
(19)社会文化
(4)理系領域 82人
(4)数学教育 (5)理科教育 (9)技術教育 (20)数理科学
(21)自然研究 (22)情報科学
(5)複合領域 116人
(6)音楽教育 (7)美術教育 (8)保健体育教育 (10)家政教育
(13)実践学校教育 (23)スポーツ (24)健康科学
(25)生活環境 (26)芸術 (27)センター等
センター:学生の学力低下に関する調査結果,大学入試センター,平成11年3月
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | |
|---|---|---|---|
| 対象人数 | 185 132 | 317 | 119 82 116 |
| 回収数 | 57 66 | 123 | 41 39 41 |
| 改修率(%) | 31 50 | 39 | 34 48 35 |
Q2 新入生は,全体としてどの程度の学力を身につけて大学へ入ってきていると思いますか.
A大学での学習に必要な教科・科目の知識
(%)
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 充分身につけている | 2 0 | 1 | 0 0 2 | 4 |
| 2. (1と3の中間) | 5 5 | 5 | 5 10 0 | 26 |
| 3. ある程度身につく | 54 61 | 58 | 51 51 73 | 60 |
| 4. (3と5の中間) | 33 26 | 29 | 34 36 17 | 9 |
| 5. ほとんど身につけていない | 4 9 | 7 | 10 3 5 | 1 |
| 無記入 | 2 0 | 1 | 0 0 2 |
Q2 新入生は,全体としてどの程度の学力を身につけて大学へ入ってきていると思いますか.
B大学での学力に必要な論理的思考力・理解力・表現力等の基礎的能力 (%)
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 充分身につけている | 2 0 | 1 | 0 0 2 | 4 |
| 2. (1と3の中間) | 7 6 | 7 | 7 8 5 | 18 |
| 3. ある程度身につく | 39 36 | 37 | 39 28 46 | 50 |
| 4. (3と5の中間) | 44 44 | 44 | 44 49 37 | 49 |
| 5. ほとんど身につけていない | 7 14 | 11 | 10 15 7 | 1 |
| 無記入 | 2 0 | 1 | 0 0 2 |
Q2 新入生は,全体としてどの程度の学力を身につけて大学へ入ってきていると思いますか.
C大学での学習に必要な関心・意欲 (%)
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 充分身につけている | 5 6 | 6 | 10 3 5 | 4 |
| 2. (1と3の中間) | 16 11 | 13 | 12 10 17 | 21 |
| 3. ある程度身につく | 37 36 | 37 | 42 28 39 | 49 |
| 4. (3と5の中間) | 35 30 | 33 | 29 41 27 | 23 |
| 5. ほとんど身につけていない | 5 17 | 11 | 7 18 10 | 2 |
| 無記入 | 2 0 | 1 | 0 0 2 |
Q3 新入生の学力はここ数年どのような傾向にありますか (%)
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 低下している | 30 35 | 33 | 24 51 22 | 7 |
| 2. やや低下 | 37 44 | 31 | 42 44 39 | 48 |
| 3. 変わりない | 25 17 | 20 | 29 0 32 | 40 |
| 4. やや上昇 | 2 2 | 2 | 0 3 2 | 5 |
| 5. 上昇している | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 1 |
| 無記入 | 7 3 | 5 | 5 3 5 |
Q4 学力低下の具体的内容(複数回答) (%)
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 8.自主的,主体的に課題に取り組む意欲が低 い | 63 74 | 69 | 61 82 66 | 85 |
| 6.論理的に思考し,それを表現する力が弱い | 54 59 | 57 | 51 69 46 | 77 |
| 3.日本語の基礎学力が低い | 35 39 | 37 | 42 33 37 | 36 |
| 9.文献検索その他,大学での学び方を知らない | 40 26 | 33 | 39 41 17 | 47 |
| 4.英語等外国語の基礎学力が低い | 25 36 | 31 | 37 41 17 | 47 |
| 1.大学での学習に必要な基礎科目を履修していない | 32 27 | 29 | 29 36 20 | 42 |
| 2.必要な基礎科目は履修しているが,理解は不十分 | 28 30 | 29 | 27 36 24 | 48 |
| 5.他人の考えを理解する能力が低い | 25 23 | 24 | 24 23 22 | 24 |
| 7.数量的データーを分析する基礎的能力が低い | 14 11 | 12 | 12 5 20 | 17 |
| 10.その他 | 2 0 | 1 | 0 0 2 | |
| 無記入 | 12 9 | 11 | 12 5 15 |
Q5 学生の学力低下が目立つようになったのはいつ頃からですか (%)
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 平成9年以降 | 28 20 | 24 | 20 33 20 | 7 |
| 2. 平成2年以降 | 19 32 | 26 | 22 33 22 | 56 |
| 3. 昭和54年以降 | 11 15 | 13 | 15 10 12 | 28 |
| 4. その他 | 5 9 | 7 | 10 5 7 | 9 |
| 無記入 | 37 24 | 30 | 34 18 39 |
Q6 学生の学力低下は何に起因すると思われますか.(複数回答) (%)
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 8.学習意欲に欠ける学生が入学してくるようになった | 55 56 | 56 | 45 67 56 | |
| 2.大学入学以前の教育が目標とする「自主的に考え,表 現する能力」を身につけさせることができていない. |
41 53 | 48 | 43 56 44 | 64 |
| 6.受験学習に偏り,問題解決法は知っていても概念 理解に欠ける学生が入学してくるようになった. |
38 46 | 42 | 35 44 49 | 67 |
| 5.進学率の上昇,選抜手段の多様化により,学力の 低い学生が入学してくるようになった. |
39 41 | 40 | 45 39 37 | 56 |
| 4.入試の軽量化,入試科目の削減 | 34 30 | 32 | 33 54 12 | 53 |
| 3.高校でのカリキュラムが選択的になり,学生の 履修歴が多様化した. |
29 23 | 25 | 25 44 10 | 43 |
| 7.総合的な学力に欠ける学生が多く入学してくるよう になった. |
27 24 | 25 | 33 18 24 | 29 |
| 1.大学入学以前の教育内容が身についていない | 21 21 | 21 | 30 15 17 | 16 |
| その他 | 0 3 | 2 | 0 5 0 | |
| 無記入 | 7 5 | 6 | 5 0 12 |
Q7 大学教育を実施するうえで学生の学力低下は実際に障害となっていますか (%)
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 支障が生じている | 11 9 | 10 | 10 18 2 | 6 |
| 2. やや支障 | 56 71 | 64 | 59 72 61 | 78 |
| 3. それほどでもない | 25 15 | 20 | 24 10 24 | 15 |
| 無記入 | 9 5 | 7 | 7 0 12 |
Q8 新入生の学力低下の対策として何がもっとも重要だと思われますか.(複数回答) (%)
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | センター | |
|---|---|---|---|---|
| 2.大学入学以前の教育において論理的思考能力,表現 能力など,基礎的な能力をきちんと身につけさせる. |
42 59 | 51 | 56 46 51 | 81 |
| 7.大学入試において,知識の量だけでなく論理的思考 力,表現力,関心,意欲など含めて判定する. |
39 38 | 38 | 29 33 51 | 65 |
| 1.高校において,大学での学習に必要な教科,科目を 充分に履修させる |
30 27 | 29 | 27 44 12 | 46 |
| 4.大学入試の受験科目数を増やす | 28 20 | 24 | 17 46 10 | 33 |
| 3.大学入学の要件として特定の科目を履修指定する | 18 12 | 15 | 17 13 12 | 27 |
| 6.各大学が個別学力検査の改善を工夫する | 5 6 | 6 | 7 8 2 | 28 |
| 8.その他 | 5 6 | 6 | 7 3 7 | |
| 5.総合的な学力を判定できるような検査を工夫 | 9 2 | 5 | 5 3 7 | 15 |
| 無記入 | 11 9 | 10 | 15 3 12 |
Q9A 大学生の学力低下の対策として何がもっとも重要だと思われますか。 (複数回答) (%)
成績評価と単位認定
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | |
|---|---|---|---|
| 1. 厳格な成績評価と単位認定を行う | 58 65 | 62 | 51 69 66 |
| 2. キック・アウト制度を導入する | 42 39 | 41 | 34 46 42 |
| 3. 飛び級制度を導入する | 12 6 | 9 | 2 13 12 |
| 4. その他 | 5 2 | 3 | 2 5 2 |
| 無記入 | 18 14 | 15 | 24 5 17 |
Q9B 大学生の学力低下の対策として何がもっとも重要だと思いますか。 (複数回答) (%)
授業の工夫
| 教員 教養 | 全体 | 文系 理系 総合 | |
|---|---|---|---|
| 4.個々の教官が授業を分かりやすく工夫する | 51 47 | 49 | 59 36 51 |
| 6.学生参加型の授業を増やす | 42 52 | 47 | 54 41 46 |
| 7.少人数クラスの授業を増やす | 49 33 | 41 | 44 36 42 |
| 5.予習復習を十分にしなければ授業についてこられない よう,授業に工夫を凝らす |
30 30 | 30 | 27 31 34 |
| 8.教育内容を精選する | 21 26 | 24 | 22 23 27 |
| 10.他大学との単位互換性を制度化する | 26 17 | 21 | 12 18 34 |
| 9.オフイスアワーを制度化する | 18 21 | 20 | 20 21 17 |
| 3.基礎科目のクラス編成を未習・既習組に分ける | 18 11 | 14 | 5 21 17 |
| 2.基礎科目のクラス編成を習熟度別に行う | 4 18 | 11 | 10 21 2 |
| 1.補習授業を行う | 12 9 | 11 | 7 21 5 |
| 11.衛星通信で複数の大学を結ぶネットワークシステム を整備し,遠隔特別講義を行う |
4 2 | 2 | 0 3 5 |
| その他 | 2 0 | 1 | 0 3 0 |
| 無記入 | 7 11 | 9 | 7 8 12 |